在各款的風速傳送器中,到底要選擇哪一個品牌,才符合您工作上的需求?幸託有限公司的工作人員擁有專業的測量儀器知識,能給大家精準的建議,依照不同的使用需求與期待功能,推薦實用性高的風速傳送器,讓大家的工作效率更加出色。幸託有限公司的所有儀器,皆是國際知名品牌所製作的產品,所以具有高水準的穩定性,在市場上使用推薦的指數非常高,歡迎需要選購風速傳送器的您前來拜訪,將有專人全程服務。
Air probe | Mini Air 6 Micro | Mini Air 6 Mini | Mini Air 6 Macro |
20 m/s | 0.6 … 20 m/s | 0.4 … 20 m/s | 0.2 … 20 m/s |
40 m/s | 0.7 … 40 m/s | 0.5 … 40 m/s | |
精確值 | +/- 1.0 % fs plus +/- 3.0 % rdg |
+/- 1.0 % fs plus +/- 1.5 % rdg |
+/- 1.0 % fs plus +/- 1.5 % rdg |
操作溫度 | -10 … +80 °C | -10 … +80 °C | -10 … +80 °C |
電源 | 6.5 … 26 VDC | 6.5 … 26 VDC | 6.5 … 26 VDC |
輸出訊號 | 0 … 2.0 V | 0 … 2.0 V | 0 … 2.0 V |
負載 | >10 kOhm | >10 kOhm | >10 kOhm |
測棒頭直徑 | O 11 x 15 mm | O 22 x 28 mm | O 85 x 80 mm |
頻道開口 | 16 mm | 35 mm | |
測棒長度 | 165 mm | 175 mm | 225 mm |
連接線長度 | 5 m | 5 m | 5 m |
儲存溫度 | -65 … +150 °C | -65 … +150 °C | -65 … +150 °C |
Air probe | Mini Air 64 Micro | Mini Air 64 Mini | Mini Air 64 Macro |
20 m/s | 0.6 … 20 m/s | 0.4 … 20 m/s | 0.2 … 20 m/s |
40 m/s | 0.7 … 40 m/s | 0.5 … 40 m/s | |
精確值 | +/- 1.0 % fs plus +/- 3.0 % rdg |
+/- 1.0 % fs plus +/- 1.5 % rdg |
+/- 1.0 % fs plus +/- 1.5 % rdg |
操作溫度 | -10 … +80 °C | -10 … +80 °C | -10 … +80 °C |
電源 | 9 … 24 VDC | 9 … 24 VDC | 9 … 24 VDC |
輸出訊號 | 4 … 20 mA - 2 線 | 4 … 20 mA - 2 線 | 4 … 20 - 2 線 |
測棒頭直徑 | O 11 x 15 mm | O 22 x 28 mm | O 85 x 80 mm |
頻道開口 | 16 mm | 35 mm | |
測棒長度 | 165 mm | 175 mm | 225 mm |
連接線長度 | 5 m | 5 m | 5 m |
儲存溫度 | -65 … +150 °C | -65 … +150 °C | -65 … +150 °C |
想找高品質的風速傳送器?推薦您找幸託有限公司,以代理國際儀器而出名,是許多企業長期合作的廠商,在本公司的專業服務下,能順利採購各種合適的儀器,並且利用風速傳送器準確地量測風速,進行作業掌控。幸託有限公司自成立以來,專門代理國外的多家知名品牌,提供品質出色的測量儀器,讓使用過的企業都非常滿意,給予高度的評價和肯定,是需要找尋優質風速傳送器的您,值得信賴的購買廠商。
如果您需要購買風速傳送器,請諮詢幸託有限公司
幸託有限公司風速傳送器銷售諮詢專線:02-2598-1199