測量範圍 | 0 ... 360 ° |
精確度 | ±5 ° |
解析度 | 11.25 ° (5 bit Gray code) |
測量原理 | 光電(槽型) |
感測器電源 | 9 ... 30 VDC 透過 ALMEMO® 設備 |
加熱 | 24 VAC/DC 最大 20 W |
操作範圍 | 30 ... +70 ℃,加熱 |
電纜 | 12 m 長 , LiYCY 6 x 0.25 mm2 |
連接 |
有 ALMEMO® 接頭的轉接器線,包括用於加熱的電源 線 (長度 1.5 m,自由端) 電源供應單元必須由用戶現場提供。 |
安裝 |
例如 : 極管有保持螺紋 PG21 / 鑽孔 29 mm Ø |
重量 | 1100 g |
測量範圍 | 0.5 ... 50 m/s |
精確度 | ±0.5 m/s ±3 % 的測量值 |
解析度 | 0.1 m/s |
測量原理 | 光電(槽型) |
感測器電源 | 9 ... 30 VDC 透過 ALMEMO® 設備 |
加熱 | 24 VAC/DC 最大 20 W |
操作範圍 | 30 ... +70 ℃,加熱 |
電纜 | 12 m 長 , LiYCY 6 x 0.25 mm2 |
連接 |
有 ALMEMO® 接頭的轉接器線,包括用於加熱的電源 線 (長度 1.5 m,自由端) 電源供應單元必須由用戶現場提供。 |
安裝 |
例如 : 極管有保持螺紋 PG21 / 鑽孔 29 mm Ø |
重量 | 750 g |