範圍 | 600 … 1100 hPa |
精確度 (針對感測元件) | |
在 0 ... +30 °C 時 | ±0.5 hPa |
在 -52 ... +60 °C 時 | ±1 hPa |
輸出解析度 | 0.1 hPa,10 Pa,0.001 bar,0.1 mmHg, 0.01 inHg |
範圍 | -52 … +60 °C |
精確度 (針對 +20 °C 時的感測元件) | ±0.3 °C |
輸出解析度 | 0.1 °C |
範圍 | 0 ... 100 %RH |
精確度 (針對感測元件) | ±3 %RH (0 ... 90 %RH) |
±5 %RH (90 ... 100 %RH) | |
輸出解析度 | 0.1 %RH |
PTU 測量時間間隔 | 1 秒遞增,1 ~ 3600 秒 (= 60 分) |
降雨量 | 最近一次自動或手動重設後的累計值 |
收集面積 | 60 平方厘米 |
輸出解析度 | 0.01 毫米 (0.001 英寸) |
野外長期累計精確度 | 高於 5%,視具體氣象狀況而定 |
降雨持續時間 | 一旦檢測到有雨滴落下時按每10秒遞增計算 |
輸出解析度 | 10 秒 |
降雨強度 | 滑動一分鐘平均值,10 秒步進 |
範圍 | 0 … 200 mm/h (精確度下降時範圍變大) |
風速 | |
範圍 | 0 … 60 m/s |
反應時間 | 0.25 秒 |
輸出變量 | 平均值、最大值和最小值 |
精確度 | 10 m/s 時 ±3 % |
輸出解析度 | 0.1 m/s,0.1 km/h,0.1 mph,0.1 knots |
風向 | |
方位角 | 0 ~ 360 ° |
反應時間 | 0.25 秒 |
輸出變量 | 平均值、最大值和最小值 |
精確度 | 10 m/s 時 ±3 ° |
輸出解析度 | 1 ° |
測量時間範圍 | |
平均時間 | 1秒遞增,1 ~ 3600 秒 (= 60 分),基於 4、 2 或 1 Hz 的採樣率 (可配置) |
更新時間間隔 | 1 秒遞增,1 ~ 3600 秒 (= 60 分) |